Yleisurheilujaosto
puheenjohtaja Sanna Eromäki
sanna.eromaki@mikkeli.fi
050 5456149
Jäsenet: Heikki Sorvali, Jorma Hannula, Jenna Vahvaselkä-Häkkinen, Anna Hotti, Asko Kohvakka, Aulis Pöyhönen, Heidi Salin ja Ilkka Väisänen
Toimintasuunnistelma 2023
S-hallikisat 21.1.
- Maastojuoksut 8.5.
- Kunniakierros 22.5.
- Kesäkuussa yleisurheilu harjoituksia 7-15- vuotiaille
- Hippo-kisat heinäkuun alussa 3.7.
- Seuran mestaruuskilpailut elo/syyskuussa
- Polkujuoksu
- Osallistutaan piirinmestaruusmaastoihin ja piirihuipentumaan mahdollisimman isolla porukalla
- SM-kisoihin ja maajoukkueeseen edustaja
Tuloksia 2023
S-Hallit 21.1.2023 Tulokset
Tuloksia 2022
Haukivuoren YU-mestaruuskisat 6.9.2022 Tulokset
Hippokisat 4.7.2022 Tulokset
Kesäkisat 5.7.2021 Tulokset
Maastojuoksut 11.5.2021 Tulokset
Avoimet Haukivuoren mestaruuskisat 17.8.2020 Kiitolassa Tulokset
Kesäkisat 6.7.2020 Kiitolassa Tulokset
S-HALLIKISAT 18.1.2020 TULOKSET
Yleisurheilun avoimet Haukivuoren mestaruuskisat 4.9.2019
T7 2-ottelu (60 m – pallonheitto)
- Armi Roponen 2 (12,5 - 12.47)
- Emma Häkkinen 4 (12,6 - 10.17)
- Maikki Räihä 6 (12,8 - 8.83)
- Emilia Sipinen 8 (13,2 - 8.81)
- Aino Häkkinen 10 (25,1 - 2.65)
T9 3-ottelu (60 m – korkeushyppy - kuulantyöntö)
- Linda Laatikainen 4 (10,3 - 100 - 3.82)
- Nelli Häkkinen 5 (11,3 - 100 - 3.63)
- Eveliina Hänninen 9 (11,9 - 90 - 2.93)
- Netta Frilander 12 (12,2 - 70 - 2.70)
P9 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)
- Vinski Räihä 3 (10,9 – 90 - 3.89)
- Tuukka Sipinen 6 (11,5 – 85 – 3.28)
P11 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)
- Konsta Räihä 3 (10,2 – 115 – 5.42)
T13 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)
- Silja Hänninen 4 (10,2 – 95 – 5.43)
- Nanna Frilander 5 (12,0 – 105 – 3.86)
N kuulantyöntö
- Katja Kerminen 8.86
- Teija Räihä 8.12
M kuulantyöntö
- Matti Hänninen 18.02
- Asko Kohvakka 9.14
- Veli Manninen 8.05
Haukivuoren Hippo-kesäkisat 1.7.2019
TULOKSET
Tytöt 4v 2-ottelu (40m - pallonheitto)
- Enni Saloviin 2 (12,9 – 5,10)
- Julia Karisniemi 7 (13,6 – 3,50)
- Hilda Juutila 7 (13,7 – 3,90)
- Aada Paukku 11 (14,4 – 3,00)
- Emma Hämäläinen 11 (16,2 – 4,70)
- Leena Hänninen 13 (14,7 – 2,80)
- Mette Myllynen 15 (16,7 – 4,30)
- Kerttu Hultman 16 (16,3 – 3,30)
- Aino Häkkinen 18 (15,2 – 2,10)
- Amanda Vähätalo 23 (20,1 – 2,40)
- Hilla Vihavainen 25 (17,1 – 2,10)
- Elli Vauhkonen 26 (16,3 – 1,85)
- Hertta Vauhkonen 26 (24,3 – 2,40)
- Saimi Kukkamo 27 (15,4 – 1,10)
- Neea Hämäläinen 29 (26,2 – 2,20)
- Elsa Tiilikka 30 (24,1 – 2,00)
- Aada Turkki 33 (22,5 – 1,40)
- Inka Lehtinen 35 (34,7 – 2,00)
- Iina Lehtinen 36 (31,2 – 1,70)
- Iida Mattila 42 (31,6 – 0,20)
- Ilona Pulliainen 43 (37,0 – 0,70)
- Aino Tiilikka 43 (48,2 – 1,30)
- Meea Pieviläinen 45 (58,0 – 0,70)
- Hanna Perus 46 (15,7 - -)
- Senja Paasisalo 47 (41,4 - -)
Pojat 4v 2-ottelu (40m – pallonheitto)
- Akseli Paasisalo 3 (11,4 – 6,40)
- Peetu Partti 7 (13,1 – 6,40)
- Elias Salmelin 8 (11,5 – 4,60)
- Eino Pulliainen 8 (12,5 – 5,90)
- Niilo Ruuth 10 (12,5 – 4,20)
- Oliver Partanen 11 (17,4 – 7,00)
- Kerkko Niskanen 13 (14,4 – 5,00)
- Mico Olkkonen 14 (13,3 – 4,10)
- Aapo Tiilikka 16 (14,4 – 2,90)
- Onni Kääriäinen 19 (16,8 – 2,30)
- Luukas Häkkinen 22 (26,5 – 2,30)
- Daniel Laatikainen 23 (18,2 – 2,00)
- Eetu Sipinen 27 (30,4 – 1,70)
- Aapo Ruuth 28 (28,4 – 1,10)
- Kasper Hänninen 29 (32,9 – 1,30)
- Anton Partanen 32 (34,9 – 0,30)
- Timi Partanen 34 (59,0 - -)
Tytöt 6v 2-ottelu (40m – pallonheitto)
- Siiri Tamminen 3 (8,4 – 9,80)
- Sara Häkkinen 5 (9,4 – 10,00)
- Emilia Sipinen 6 (9,1 – 8,30)
- Iida Tiilikka 9 (9,3 – 7,60)
- Jasmin Ikonen 11 (9,9 – 7,90)
- Eeda Pieviläinen 12 (10,3 – 8,40)
- Vieno Kukkamo 13 (9,7 – 6,20)
- Lili Janhunen 17 (10,2 – 3,60)
- Miia Teittinen 19 (10,8 – 4,20)
- Sinna Liukkonen 19 (11,7 – 6,70)
- Juuli Hämäläinen 20 (10,3 – 3,00)
- Minja Pieviläinen 22 (11,2 – 3,20)
Pojat 6v 2-ottelu (40m – pallonheitto)
- Elias Häkkinen 2 (9,5 - 9,40)
- Hugo Aarniosalo 4 (9,9 – 8,50)
- Leo Pulliainen 7 (10,2 – 7,60)
- Eemeli Häkkinen 8 (12,1 – 8,50)
- Mika Karisniemi 9 (10,3 – 6,20)
- Voitto Ryynänen 12 (10,6 – 4,80)
- Joonatan Häkkinen 13 (12,4 – 5,70)
- Leo Lukin 16 (12,8 - -)
Tytöt 8v 3-ottelu (60m – pituus – pallonheitto)
- Jennica Rajala 5 (11,6 – 244 – 13,20)
- Eveliina Hänninen 6 (11,9 – 248 – 12,60)
- Hilma Kohvakka 13 (11,6 - 203 – 11,30)
- Armi Roponen 18 (13,1 – 228 – 12,00)
- Emma Häkkinen 19 (12,3 – 225 – 8,80)
- Jemina Hartikainen 20 (12,5 – 213 – 9,00)
- Emmi Kääriäinen 22 (12,9 – 240 – 8,50)
- Laura Artemijeva 23 (12,6 – 182 – 10,90)
- Jenni Nykänen 25 (13,3 – 189 – 11,90)
- Veera Hannula 27 (13,1 – 183 – 10,40)
- Olivia Salmelin 30 (13,1 – 166 – 7,00)
- Siiri Kääriäinen 32 (13,0 – 153 – 9,40)
- Siiri Vauhkonen 33 (12,8 – 159 – 8,10)
- Varpu Sorvali 38 (15,1 – 184 – 7,90)
- Tyyne Saarivuori 40 (14,2 – 181 – 7,80)
- Oona Hultman 47 (14,5 – 148 – 7,00)
- Hertta Niskanen 50 (- - 190 – 2,90)
Pojat 8v 3-ottelu (60m – pituus – pallonheitto)
- Pietu Vauhkonen 7 (11,2 – 243 – 18,90)
- Tuukka Sipinen 9 (11,9 – 257 – 18,30)
- Elmo Aarniosalo 11 (11,7 – 247 – 11,60)
- Veeti Liukkonen 13 (12,8 – 240 – 19,70)
- Elias Hämäläinen 16 (11,1 – 221 – 10,80)
- Jerry Janhunen 16 (12,6 – 242 – 11,50)
- Taisto Ryynänen 18 (12,7 – 211 – 14,50)
- Jimi Nykänen 21 (14,3 – 210 – 18,50)
- Samu Liukkonen 24 (13,3 – 207 – 11,50)
- Mikael Vulli 30 (14,3 - 160 – 9,70)
- Juuso Hämäläinen 32 (16,8 – 165 – 8,00)
Tytöt 10v 3-ottelu (60m – pituus – kuula)
- Iida Salin 3 (9,8 – 361 – 4,83)
- Linda Laatikainen 8 (10,3 – 320 – 3,35)
- Iina Kääriäinen 10 (10,8 – 289 – 3,95)
- Taina Ryynänen 11 (10,7 – 290 – 2,85)
- Kaisla Valonen 12 (10,8 – 250 – 3,70)
- Lyyti Mattila 17 (11,7 – 245 – 2,85)
- Sirkku Sorvali 21 (12,0 – 202 – 2,08)
Pojat 10v 3-ottelu (60m – pituus – kuula)
- Aatos Järvinen 4 (9,8 – 300 – 5,35)
- Kasper Ikonen 8 (10,2 – 302 – 3,72)
- Nooa Teittinen 9 (10,1 - 271 – 4,17)
- Eetu Partanen 12 (10,3 – 298 – 3,40)
- Johan Salmelin 12 (11,8 – 210 – 4,25)
Tytöt 12v 3-ottelu (60m – pituus – kuula)
- Manta Vauhkonen 3 (9,7 – 333 – 6,01)
- Venla Kohvakka 7 (9,9 – 323 – 5,15)
- Silja Hänninen 9 (11,2 – 304 – 5,16)
- Siiri Kaukoranta 12 (11,0 – 294 – 4,55)
- Emmi Saarivuori 17 (12,4 – 274 – 4,60)
- Pinja Roponen 19 (11,4 – 251 – 3,95)
- Tyyne Mattila 20 (11,2 – 247 – 3,80)
- Aino Mattila 21 (11,9 – 212 – 4,08)
Pojat 12v 3-ottelu (60m – pituus – kuula)
- Sero Snell 4 (10,0 – 352 – 5,87)
- Aleksi Vulli 6 (10,7 – 289 – 5,95)
- Jalmari Valonen 8 (10,7 – 275 – 4,70)
Yhteensä 113 osanottajaa.