Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

 

 

Kuvagalleria

 

UUTISIA

 

4. Häkkilän polkujuoksu juostiin 6.8.2022 ajoittain melkoisessa sateessa. Kisoihin eri sarjoissa osallistui yhteensä 47 sadetta pelkäämätöntä juoksun harrastajaa. Oli ilo nähdä joukko nuoria lupauksia kisoissa - huippua! Tulokset löytyy Polkujuoksu osiosta.
 
Jarmon ulkoratakausi käynnistyi! 
HaKin Jarmo "Jamppa" Eromäki avasi ulkoratakauden vauhdikkaasti viikonloppuna 28.-29.5.2022 Vantaalla koululiikuntaliiton kisoissa. 
Lauantaina satanen meni Jampalta hieman tunnustellen sijoituksen ollessa 3. ajalla 11,14. 
Sunnuntaina alkoi sitten kulkea: voitto ja ensimmäinen 50 s alitus 400 metrillä omalla henkilökohtaisella ennätyksellä ajalla 49,92.

 

 

 

Jarmo Eromäki 

 vuoden akatemiaurheilija!

 

Jarmo Eromäki palkittiin 6.5. 2021 Etelä-Savon urheilugaalassa vuoden 2020 akatemiaurheilijana. Jamppa kuuluu ikäluokkansa ehdottamaan kärkeen.

 

6.-8.8.

JARMO "JAMPPA " EROMÄKI JUOKSI TUPLAMESTARIKSI HYVINKÄÄLLÄ JÄRJESTETYISSÄ 17 vuotiaitten SM-KISOISSA
 
 Perjantaina 6.8. Jamppa otti jälleen Suomen mestaruuden M17 100m uudella omalla ennätysajallaan.
Kisa oli tiukka, mutta voitto tuli  heittäytymällä ja maalikameran todistamana huippuajalla 10,77s.
 
Sunnuntaina 8.8. Jamppa juoksi 200m ylivoimaiseksi mestariksi ajalla 21,86.  Toiseksi tulleen aika oli 22,28.
HaKi onnittelee tuplamestaria


Kirkon kierros

maaYleisurheilujaosto

 

puheenjohtaja Sanna Eromäki

sanna.eromaki@mikkeli.fi

050 5456149

Jäsenet: Heikki Sorvali, Jorma Hannula,  Jenna Vahvaselkä-Häkkinen, Anna Hotti, Asko Kohvakka, Aulis Pöyhönen,  Heidi Salin ja Ilkka Väisänen

 

Yleisurheilu/ juoksukerho kevät 2024

Kerho kokoontuu Hauki-hallilla tiistaisin 30.1.-23.4.2024 17.30-18.30, hiihtolomalla 27.2. ei ole kerhoa. Poikkeuksena Antti Nisosen pitämät kerhokerrat, jotka ovat kestoltaan 90min, 17.30-19. Alla tarkempi harjoitusohjelma. Kerhon kokoontumispaikka on Hauki-halli, mutta keväämmällä osa tunnista saatetaan pitää ulkona. Muutokset mahdollisia ja niistä informoidaan huoltajia.

Osallistumismaksu kevätkaudesta on 30€/lapsi.

Vaihtuvina ohjaajina Jarmo ja Sanna Eromäki, Maarit ja Heikki Sorvali, Anna Hotti ja Antti Nisonen. 

Kerhossa kartutetaan taitoja eri yleisurheilulajeissa juoksupainotteisesti, pelailua unohtamatta. Ryhmän sisältöä räätälöidään osallistujien ja heidän taitojen mukaan.  Kerho toimii hyvänä oheisharjoitteluna myös esim. jalkapalloilijoille. Osallistujat eivät ole vakuutettuja Haukivuoren Kisailijoiden toimesta. Tervetuloa urheilemaan meidän kanssa!

 

Kevään 2024 kerhon ohjaajat ja huomiot:

30.1. Heikki/ Maarit

6.2. Heikki/ Maarit

13.2. Sanna/ Jamppa

20.2. Antti 90min kerta

vko 9 hiihtoloma, ei treenejä

5.3. Heikki/ Maarit

12.3. Anna

19.3. Antti 90min kerta

26.3. Sanna/ Jamppa

2.4 Sanna/ Jamppa

9.4. Heikki/ Maarit

16.4. Anna

23.4. Antti 90min kerta

 

  

Toimintasuunnistelma 2024

-        S-hallikisat maaliskuussa

-        Maastojuoksut toukokuussa

-        Kunniakierros toukokuussa

-        Kesäkuussa yleisurheilu harjoituksia 7-15- vuotiaille

-        Hippo-kisat heinäkuun alussa

-        Seuran mestaruuskilpailut elo/syyskuussa

-        Polkujuoksukilpailut Rantokankaalla elokuun alussa

-        Osallistutaan piirinmestaruusmaastoihin ja piirihuipentumaan mahdollisimman isolla porukalla

-        SM-kisoihin ja maajoukkueeseen edustaja

 Tuloksia 2024

Maastojuoksut aseman pururadalla 13.5.2024 Tulokset

 

 Tuloksia 2023

 Hippo yleisurheilukilpailut3.7 Tulokset

 S-Hallit 21.1.2023 Tulokset

 

Tuloksia 2022

 Haukivuoren YU-mestaruuskisat 6.9.2022 Tulokset 

 Hippokisat 4.7.2022 Tulokset

  

 Tuloksia 2021

 

Kesäkisat 5.7.2021 Tulokset

Maastojuoksut 11.5.2021 Tulokset

 Avoimet Haukivuoren mestaruuskisat 17.8.2020 Kiitolassa Tulokset

Kesäkisat 6.7.2020 Kiitolassa Tulokset

S-HALLIKISAT 18.1.2020 TULOKSET

  

Yleisurheilun avoimet Haukivuoren mestaruuskisat 4.9.2019

T7 2-ottelu (60 m – pallonheitto)

  1. Armi Roponen 2 (12,5 - 12.47)
  2. Emma Häkkinen 4 (12,6 - 10.17)
  3. Maikki Räihä 6 (12,8 - 8.83)
  4. Emilia Sipinen 8 (13,2 - 8.81)
  5. Aino Häkkinen 10 (25,1 - 2.65)

 

T9 3-ottelu (60 m – korkeushyppy - kuulantyöntö)

  1. Linda Laatikainen 4 (10,3 - 100 - 3.82)
  2. Nelli Häkkinen 5 (11,3 - 100 - 3.63)
  3. Eveliina Hänninen 9 (11,9 - 90 - 2.93)
  4. Netta Frilander 12 (12,2 - 70 - 2.70)

 

P9 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)

  1. Vinski Räihä 3 (10,9 – 90 -  3.89)
  2. Tuukka Sipinen 6 (11,5 – 85 – 3.28)

 

P11 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)

  1. Konsta Räihä 3 (10,2 – 115 – 5.42)

 

T13 3-ottelu (60 m – korkeushyppy – kuulantyöntö)

  1. Silja Hänninen 4 (10,2 – 95 – 5.43)
  2. Nanna Frilander 5 (12,0 – 105 – 3.86)

 

N kuulantyöntö

  1. Katja Kerminen 8.86
  2. Teija Räihä 8.12

 

M kuulantyöntö

  1. Matti Hänninen 18.02
  2. Asko Kohvakka 9.14
  3. Veli Manninen 8.05

 

 

 

 

Haukivuoren Hippo-kesäkisat 1.7.2019

TULOKSET

 

Tytöt 4v  2-ottelu (40m -  pallonheitto)

  1. Enni Saloviin  2  (12,9 – 5,10)
  2. Julia Karisniemi  7  (13,6 – 3,50)
  3. Hilda Juutila  7  (13,7 – 3,90)
  4. Aada Paukku  11  (14,4 – 3,00)
  5. Emma Hämäläinen  11  (16,2 – 4,70)
  6. Leena Hänninen  13  (14,7 – 2,80)
  7. Mette Myllynen  15  (16,7 – 4,30)
  8. Kerttu Hultman  16  (16,3 – 3,30)
  9. Aino Häkkinen  18  (15,2 – 2,10)
  10. Amanda Vähätalo  23  (20,1 – 2,40)
  11. Hilla Vihavainen  25  (17,1 – 2,10)
  12. Elli Vauhkonen  26  (16,3 – 1,85)
  13. Hertta Vauhkonen  26  (24,3 – 2,40)
  14. Saimi Kukkamo  27   (15,4 – 1,10)
  15. Neea Hämäläinen  29  (26,2 – 2,20)
  16. Elsa Tiilikka  30  (24,1 – 2,00)
  17. Aada Turkki  33  (22,5 – 1,40)
  18. Inka Lehtinen  35  (34,7 – 2,00)
  19. Iina Lehtinen  36  (31,2 – 1,70)
  20. Iida Mattila  42  (31,6 – 0,20)
  21. Ilona Pulliainen  43  (37,0 – 0,70)
  22. Aino Tiilikka  43  (48,2 – 1,30)
  23. Meea Pieviläinen  45  (58,0 – 0,70)
  24. Hanna Perus  46  (15,7 - -)
  25. Senja Paasisalo 47  (41,4 - -)

 

Pojat 4v  2-ottelu (40m – pallonheitto)

  1. Akseli Paasisalo  3  (11,4 – 6,40)
  2. Peetu Partti  7  (13,1 – 6,40)
  3. Elias Salmelin  8  (11,5 – 4,60)
  4. Eino Pulliainen  8  (12,5 – 5,90)
  5. Niilo Ruuth  10  (12,5 – 4,20)
  6. Oliver Partanen  11  (17,4 – 7,00)
  7. Kerkko Niskanen  13  (14,4 – 5,00)
  8. Mico Olkkonen  14  (13,3 – 4,10)
  9. Aapo Tiilikka  16  (14,4 – 2,90)
  10. Onni Kääriäinen  19  (16,8 – 2,30)
  11. Luukas Häkkinen  22  (26,5 – 2,30)
  12. Daniel Laatikainen  23  (18,2 – 2,00)
  13. Eetu Sipinen  27  (30,4 – 1,70)
  14. Aapo Ruuth  28  (28,4 – 1,10)
  15. Kasper Hänninen  29  (32,9 – 1,30)
  16. Anton Partanen  32  (34,9 – 0,30)
  17. Timi Partanen  34  (59,0 - -)

 

Tytöt 6v  2-ottelu (40m – pallonheitto)

  1. Siiri Tamminen  3  (8,4 – 9,80)
  2. Sara Häkkinen  5  (9,4 – 10,00)
  3. Emilia Sipinen  6  (9,1 – 8,30)
  4. Iida Tiilikka  9  (9,3 – 7,60)
  5. Jasmin Ikonen  11 (9,9 – 7,90)
  6. Eeda Pieviläinen  12  (10,3 – 8,40)
  7. Vieno Kukkamo  13  (9,7 – 6,20)
  8. Lili Janhunen  17  (10,2 – 3,60)
  9. Miia Teittinen  19  (10,8 – 4,20)
  10. Sinna Liukkonen  19  (11,7 – 6,70)
  11. Juuli Hämäläinen  20  (10,3 – 3,00)
  12. Minja Pieviläinen  22  (11,2 – 3,20)

 

Pojat 6v  2-ottelu  (40m – pallonheitto)

  1. Elias Häkkinen  2  (9,5 - 9,40)
  2. Hugo Aarniosalo  4  (9,9 – 8,50)
  3. Leo Pulliainen  7  (10,2 – 7,60)
  4. Eemeli Häkkinen  8  (12,1 – 8,50)
  5. Mika Karisniemi  9  (10,3 – 6,20)
  6. Voitto Ryynänen  12 (10,6 – 4,80)
  7. Joonatan Häkkinen  13  (12,4 – 5,70)
  8. Leo Lukin  16  (12,8 - -)

 

Tytöt 8v  3-ottelu  (60m – pituus – pallonheitto)

  1. Jennica Rajala  5  (11,6 – 244 – 13,20)
  2. Eveliina Hänninen  6  (11,9 – 248 – 12,60)
  3. Hilma Kohvakka  13  (11,6 - 203 – 11,30)
  4. Armi Roponen  18  (13,1 – 228 – 12,00)
  5. Emma Häkkinen  19  (12,3 – 225 – 8,80)
  6. Jemina Hartikainen  20  (12,5 – 213 – 9,00)
  7. Emmi Kääriäinen  22  (12,9 – 240 – 8,50)
  8. Laura Artemijeva  23  (12,6 – 182 – 10,90)
  9. Jenni Nykänen  25  (13,3 – 189 – 11,90)
  10. Veera Hannula  27  (13,1 – 183 – 10,40)
  11. Olivia Salmelin  30  (13,1 – 166 – 7,00)
  12. Siiri Kääriäinen  32  (13,0 – 153 – 9,40)
  13. Siiri Vauhkonen  33  (12,8 – 159 – 8,10)
  14. Varpu Sorvali  38  (15,1 – 184 – 7,90)
  15. Tyyne Saarivuori  40  (14,2 – 181 – 7,80)
  16. Oona Hultman  47  (14,5 – 148 – 7,00)
  17. Hertta Niskanen  50 (- - 190 – 2,90)

 

Pojat 8v  3-ottelu  (60m – pituus – pallonheitto)

  1. Pietu Vauhkonen  7  (11,2 – 243 – 18,90)
  2. Tuukka Sipinen  9  (11,9 – 257 – 18,30)
  3. Elmo Aarniosalo  11  (11,7 – 247 – 11,60)
  4. Veeti Liukkonen  13  (12,8 – 240 – 19,70)
  5. Elias Hämäläinen  16  (11,1 – 221 – 10,80)
  6. Jerry Janhunen  16  (12,6 – 242 – 11,50)
  7. Taisto Ryynänen  18  (12,7 – 211 – 14,50)
  8. Jimi Nykänen  21  (14,3 – 210 – 18,50)
  9. Samu Liukkonen  24  (13,3 – 207 – 11,50)
  10. Mikael Vulli  30  (14,3 - 160 – 9,70)
  11. Juuso Hämäläinen  32  (16,8 – 165 – 8,00)

 

Tytöt 10v  3-ottelu  (60m – pituus – kuula)

  1. Iida Salin  3  (9,8 – 361 – 4,83)
  2. Linda Laatikainen  8  (10,3 – 320 – 3,35)
  3. Iina Kääriäinen  10  (10,8 – 289 – 3,95)
  4. Taina Ryynänen  11 (10,7 – 290 – 2,85)
  5. Kaisla Valonen  12  (10,8 – 250 – 3,70)
  6. Lyyti Mattila  17  (11,7 – 245 – 2,85)
  7. Sirkku Sorvali  21  (12,0 – 202 – 2,08)

 

Pojat 10v  3-ottelu  (60m – pituus – kuula)

  1. Aatos Järvinen  4  (9,8 – 300 – 5,35)
  2. Kasper Ikonen  8  (10,2 – 302 – 3,72)
  3. Nooa Teittinen  9  (10,1 - 271 – 4,17)
  4. Eetu Partanen  12  (10,3 – 298 – 3,40)
  5. Johan Salmelin  12  (11,8 – 210 – 4,25)

 

Tytöt 12v  3-ottelu  (60m – pituus – kuula)

  1. Manta Vauhkonen  3  (9,7 – 333 – 6,01)
  2. Venla Kohvakka  7  (9,9 – 323 – 5,15)
  3. Silja Hänninen  9  (11,2 – 304 – 5,16)
  4. Siiri Kaukoranta  12  (11,0 – 294 – 4,55)
  5. Emmi Saarivuori  17  (12,4 – 274 – 4,60)
  6. Pinja Roponen  19  (11,4 – 251 – 3,95)
  7. Tyyne Mattila  20  (11,2 – 247 – 3,80)
  8. Aino Mattila  21  (11,9 – 212 – 4,08)

 

Pojat 12v  3-ottelu  (60m – pituus – kuula)

  1. Sero Snell  4  (10,0 – 352 – 5,87)
  2. Aleksi Vulli  6  (10,7 – 289 – 5,95)
  3. Jalmari Valonen  8  (10,7 – 275 – 4,70)

 

Yhteensä 113 osanottajaa.